توضیحات
اطلاعاتی در مورد این کیبورد:
| ابعاد | 13.8 *45.6*123.4 سانتی متر |
| وزن | 13 کیلوگرم |
| تعداد اکتاو | 6 |
| تعداد کلاویه ها | 76 عدد |
| نوع کلاویه ها | Organ ,Aftertouch |
| پایه | ندارد |
| حافظه | داخلی ،کارت حافظه |
| حافظه ی داخلی | تقریبا 58 گیگا بایت |
| حافظه ی خارجی | امکان اتصال فلش درایو |
| Split | ندارد |
| Dual Mode | ندارد |
| Dual layer | ندارد |
| تغییر گام | +12تا -12 |
| حساسیت لمسی | 7 حالت |
| چند اوایی | دارد |
| ضبط ملودی | دارد |
| ریتم سازی | ندارد |
| مترونوم | دارد |
| تمپو | دارد |
| تیونر | دارد |
| صفحه ی نمایش | دارد |
اتصالات این کیبورد:
| خروجی هدفون | دارد |
| ورودی Midi | دارد |
| خروجی Midi | دارد |
| ورودی پدال | دارد |
| خروجی صدا | دارد |
| USB | دارد |

مشخصات صدا:
| نوع صدای کیبورد | AWM Stereo Sampling, AEM technology |
| چند صدایی | 256 پلیفونی |
| صداهای پیش فرض | 1652 صدا و 58 کیت درام |
| فرمت های صدا | XG , GS , GM , GM2 |
| افکت های صدا | Reverb , Chorus , DSP , Master EQ , Part EQ |
| Master EQ | 5 حالت پیش فرض و دو حالت قابل تعریف |
| Reverb | 59 حالت پیش فرض و سه حالت قابل تعریف |
| Chorus | 107 حالت پیش فرض و 3 حالت قابل تعریف |
| PartEQ | 28 قسمت |
| هارمونی اوازی | 54 |
| سبک های پیش فرض همراهی | 550 |
| سایر ویژگی های همراهی | Style File Format (SFF), Style File Format GE (SFF GE |
| تعداد آهنگ های پیش فرض | 9عدد |
| فرمت های ضبط آهنگ | SMF |
| فرمت های پخش آهنگ | SMF (Format 0, Format 1) , XF |








دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.